2024 yilinda en cok kar elde eden sirketler ve sektorler
research, earning
Sektör | Şirket Sayısı | Sektörel Gelir (Milyar) | Toplam Piyasa Değeri (Trilyon) | Piyasa Değeri Kazancı (Milyar) | Toplam İşçi Sayısı |
---|---|---|---|---|---|
Enerji | 13 | $727.22 | $3.918 | $13.67 | 2,515,531 |
Teknoloji | 12 | $579.85 | $15.368 | $254.78 | 4,877,203 |
Finansal Hizmetler | 13 | $287.59 | $2.397 | $15.47 | 2,430,855 |
Tüketim Malları | 7 | $135.72 | $1.190 | $8.91 | 1,536,774 |
Sağlık | 5 | $76.33 | $2.664 | $53.32 | 1,214,000 |
Telekomünikasyon | 5 | $70.11 | $1.161 | $10.05 | 1,661,934 |
Malzemeler | 4 | $68.78 | $0.394 | $3.59 | 896,755 |
Tüketici Hizmetleri | 3 | $65.35 | $1.030 | $4.29 | 778,000 |
Endüstriyel | 3 | $42.07 | $0.505 | $3.67 | 749,191 |
Kamu Hizmetleri | 1 | $47.82 | $0.205 | $2.15 | 468,000 |
Not: Piyasa değeri kazancı, belirtilen dönem içindeki şirketlerin toplam piyasa değerindeki artış miktarını ifade eder ve sektör bazında direkt bir toplama yapılmamıştır. Bu nedenle, belirtilen piyasa değeri kazancı, yalnızca verilen örnekler için geçerlidir ve sektörün tamamını temsil etmez.
En az insanla en çok kazanan sektörler ve "Kazanç/Çalışan" indeksleri aşağıdaki gibi sıralanmaktadır:
Teknoloji: Her bir çalışan başına yaklaşık $52,239 kazanç.
Sağlık: Her bir çalışan başına yaklaşık $43,921 kazanç.
Finansal Hizmetler: Her bir çalışan başına yaklaşık $6,364 kazanç.
Telekomünikasyon: Her bir çalışan başına yaklaşık $6,047 kazanç.
Tüketim Malları: Her bir çalışan başına yaklaşık $5,798 kazanç.
Verilerin Alindigi Kaynak
Last updated